Los capuchones de silicona con arandela WC están diseñados para proteger zonas específicas de masa o mecanizado en la base de tornillos, pernos, espárragos y otros elementos similares.
Estos son altamente resistentes, soportando temperaturas de hasta 315ºC, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales que requieren protección térmica y precisión.
Referencia | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Métrico | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|
WC 0106X1000 | 11,99 | 2,69 | 6,2 | 25,4 | M3 | 500 |
WC 0125X1000 | 12,7 | 3,18 | 6,6 | 25,4 | – | 500 |
WC 0146X1000 | 11,99 | 3,71 | 6,71 | 25,4 | – | 500 |
WC 0156X1000 | 12,7 | 3,96 | 8,13 | 25,4 | M4 | 500 |
WC 0172X1000 | 12,7 | 4,37 | 9,78 | 25,4 | – | 500 |
WC 0181X1000 | 15,01 | 4,6 | 8,2 | 25,4 | M5 | 500 |
WC 0220X1000 | 15,01 | 5,59 | 8,71 | 25,4 | M6 | 500 |
WC 0295X1000 | 18,01 | 7,49 | 10,69 | 25,4 | M8 | 250 |
WC 0374X1500 | 20,83 | 9,5 | 12,7 | 38,1 | M10 | 250 |
WC 0453X1500 | 24,99 | 11,51 | 16,69 | 38,1 | M12 | 250 |
WC 0610X1500 | 30,99 | 15,49 | 20,7 | 38,1 | M16 | 250 |
WC 0768X1500 | 38 | 19,51 | 24,69 | 38,1 | M20 | 250 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
masking@masking.es