Ganchos estándar 90DV

La forma en V proporciona un cuelgue más estable y fácil de usar gracias a sus extremos de pendiente baja. Su diseño mantiene una buena distancia al punto de cuelgue, evitando sombras sin comprometer la resistencia. El punto de cuelgue definido garantiza una toma a tierra confiable y permite más vueltas en la línea.

Se entrega en cajas modulares, con las piezas separadas por capas de papel para facilitar la selección durante el proceso de empaquetado automatizado.

N.º prod. Ctd. por caja L x Ø mm A, mm B, mm C, mm
100X2,0 90DV 2000 100X2,0 17 15 17
120X2,0 90DV 1800 120X2,0 17 15 17
150X1,1 90DV 4400 150X1,1 17 15 17
150X2,0 90DV 1800 150X2,0 17 15 17
200X1,5 90DV 2600 200X1,5 17 15 17
200X2,0 90DV 1500 200X2,0 17 15 17
250X1,5 90DV 2100 250X1,5 17 15 17
250X2,0 90DV 1400 250X2,0 17 15 17
250X3,0 90DV 700 250X3,0 18 18 18
300X2,0 90DV 1200 300X2,0 17 15 17
300X3,0 90DV 700 300X3,0 18 18 18
350X2,0 90DV 1500 350X2,0 17 15 17
350X3,0 90DV 900 350X3,0 18 18 18
400X1,5 90DV 1800 400X1,5 17 15 17
400X2,0 90DV 1400 400X2,0 17 15 17
400X3,0 90DV 800 400X3,0 18 18 18
400X4,0 90DV 500 400X4,0 20 20 19
450X1,5 90DV 2400 450X1,5 17 15 17
450X2,0 90DV 1400 450X2,0 17 15 17
450X3,0 90DV 900 450X3,0 18 18 18
500X1,5 90DV 2100 500X1,5 17 15 17
500X2,0 90DV 1400 500X2,0 17 15 17
500X3,0 90DV 800 500X3,0 18 18 18
550X1,5 90DV 2700 550X1,5 17 15 17
550X2,0 90DV 1600 550X2,0 17 15 17
550X3,0 90DV 1000 550X3,0 18 18 18
600X1,5 90DV 2100 600X1,5 17 15 17
600X2,0 90DV 1600 600X2,0 17 15 17
600X3,0 90DV 800 600X3,0 18 18 18
600X4,0 90DV 600 600X4,0 20 20 19
700X1,5 90DV 2100 700X1,5 17 15 17
700X2,0 90DV 1800 700X2,0 17 15 17
700X3,0 90DV 800 700X3,0 18 18 18
700X4,0 90DV 600 700X4,0 20 20 19
800X2,0 90DV 1600 800X2,0 17 15 17
800X3,0 90DV 800 800X3,0 18 18 18
900X2,0 90DV 1600 900X2,0 17 15 17
900X3,0 90DV 1200 900X3,0 18 18 18

Productos relacionados

Tubos roscados MT

Gancho 90DVx2 M

Ganchos especiales

Ganchos de muelle PS