Referencia | Color | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|
DFPP M8 | Ladrillo | 6,71 | 9,5 | 7,9 | 34,01 | 1.000 |
DFPP M6 | Verde oscuro | 5 | 7,8 | 6,22 | 32,99 | 1.000 |
DFPP M10 | Verde | 8,51 | 11,3 | 8,99 | 35 | 500 |
DFPP M12 | Lila | 10,31 | 13 | 11,61 | 45,01 | 250 |
DFPP M16 | Blanco | 13,49 | 16,99 | 14 | 50,01 | 250 |
DFPP M20 | Azul oscuro | 16,99 | 21,01 | 18,01 | 57,99 | 100 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91