Referencia | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|
LT200-M4 | 4,06 | 5,08 | 7,01 | 7,11 | 40,64 | 500 |
LT200-M6 | 5,59 | 6,6 | 8,64 | 7,62 | 47,75 | 500 |
LT200-M8 | 7,11 | 8,64 | 10,16 | 8,38 | 52,07 | 250 |
LT200-M10 | 9,14 | 11,18 | 12,19 | 9,65 | 48,77 | 250 |
LT200-M12 | 10,67 | 12,7 | 13,72 | 11,18 | 54,1 | 100 |
LT200-M14 | 14,22 | 17,27 | 17,27 | 14,73 | 59,18 | 100 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91