Referência | Cor | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Unidades/saco |
---|---|---|---|---|---|---|
HWP-0330 | Transparente | 12,5 | 6,48 | 23,01 | 3,3 | 200 |
HWP-0450 | Preto | 16 | 8,51 | 24,99 | 4,5 | 200 |
HWP-0500 | Amarelo | 16,51 | 10,01 | 27,99 | 5 | 200 |
HWP-0800 | Azul-escuro | 19 | 14,22 | 35,99 | 8 | 200 |
HWP-1150 | Lilás | 24,99 | 17,5 | 38 | 11,51 | 200 |
HWP-1480 | Cinza | 25,4 | 20,8 | 49 | 14,81 | 100 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre
Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91