Los tapones métricos de silicona con doble reborde Masking, de la serie de tapones Masking, protegen ambos lados de la rosca. El tirador facilita la manipulación. Soportan temperaturas de 315ºC.
Referencia | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|
UTM 107 | 2,7 | 5,3 | 3,51 | 1.000 |
UTM 141 | 3,6 | 5,8 | 4,1 | 1.000 |
UTM 178 | 4,5 | 5,6 | 5,3 | 1.000 |
UTM 208 | 5,3 | 7,5 | 6,3 | 500 |
UTM 210 | 5,3 | 5,1 | 6,4 | 500 |
UTM 218 | 5,5 | 5,1 | 6,6 | 500 |
UTM 218L | 5,5 | 7,1 | 6,6 | 500 |
UTM 278 | 7,1 | 5,1 | 8,1 | 500 |
UTM 278L | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 500 |
UTM 283 | 7,2 | 5,1 | 8,5 | 500 |
UTM 336 | 8,5 | 6,4 | 9,8 | 500 |
UTM 358 | 9,1 | 6,1 | 10,4 | 250 |
UTM 358L | 9,1 | 7 | 10,4 | 250 |
UTM 394 | 10 | 8,9 | 11,4 | 250 |
UTM 426 | 10,8 | 8,8 | 12,42 | 250 |
UTM 451 | 11,5 | 8,9 | 13 | 250 |
UTM 510 | 13 | 7,6 | 14 | 100 |
UTM 583 | 14,8 | 10,4 | 17 | 100 |
UTM 643 | 16,3 | 9,5 | 18,6 | 100 |
UTM 724 | 18,4 | 13 | 20,6 | 100 |
UTM 825 | 21 | 9,5 | 23,2 | 100 |
UTM 840 | 21,3 | 13,6 | 23,9 | 100 |
UTM 896 | 22,8 | 16 | 24,1 | 100 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
masking@masking.es