Los capuchones de silicona SC están diseñados para proteger ejes, tornillos, pernos, espárragos, varillas roscadas y otros componentes similares.
Estos capuchones ofrecen una excelente resistencia térmica, soportando temperaturas de hasta 315ºC, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales que requieren protección en condiciones de alta temperatura. Su diseño asegura una cobertura confiable y duradera, garantizando la integridad de las piezas protegidas durante procesos de fabricación o tratamiento.
Referencia | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Métrico | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|
SC 0020X0250 | 0,5 | 3,6 | 6,4 | – | 1.000 |
SC 0020×0500 | 0,5 | 3,6 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0037X0500 | 0,9 | 2,5 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0040X0750 | 1 | 4,1 | 19,1 | – | 1.000 |
SC 0062X0250 | 1,6 | 4,6 | 6,4 | – | 1.000 |
SC 0062X0750 | 1,6 | 4,6 | 19,1 | – | 1.000 |
SC 0062X1000 | 1,6 | 4,6 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0070X0250 | 1,8 | 4,9 | 6,4 | – | 1.000 |
SC 0070X1000 | 1,8 | 4,8 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0093X0250 | 2,4 | 5,4 | 6,4 | – | 1.000 |
SC 0093X0500 | 2,4 | 5 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0093X0750 | 2,4 | 5,4 | 19,1 | – | 1.000 |
SC 0093X1000 | 2,4 | 5,4 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0100X0500 | 2,5 | 5,6 | 12,7 | M3 | 1.000 |
SC 0100X1000 | 2,5 | 5,6 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0100X1500 | 2,5 | 5,6 | 38,1 | – | 1.000 |
SC 0109X0500 | 2,8 | 5,8 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0109X0750 | 2,8 | 5,8 | 19,1 | – | 1.000 |
SC 0109X1000 | 2,8 | 5,8 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0125X0500 | 3,2 | 6,2 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0125X1000 | 3,2 | 6,2 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0137X0500 | 3,5 | 6,5 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0137X1000 | 3,5 | 6,5 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0140X0500 | 3,6 | 6,7 | 12,7 | M4 | 1.000 |
SC 0140X1000 | 3,6 | 6,7 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0148X0750 | 3,8 | 6,1 | 19,1 | – | 1.000 |
SC 0148X1000 | 3,8 | 6,8 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0156X0500 | 4 | 7 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0156X1000 | 4 | 7 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0164X1000 | 4,2 | 7,4 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0172X0500 | 4,4 | 7,4 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0172X1000 | 4,4 | 7,4 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0172X1500 | 4,4 | 7,4 | 38,1 | – | 1.000 |
SC 0180X1000 | 4,6 | 7,1 | 25,4 | M5 | 1.000 |
SC 0187X0500 | 4,7 | 7,8 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0187X1000 | 4,7 | 7,8 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0218X1000 | 5,5 | 8,6 | 25,4 | M6 | 1.000 |
SC 0223X0500 | 5,7 | 8,7 | 12,7 | – | 1.000 |
SC 0223X1000 | 5,7 | 8,7 | 25,4 | – | 1.000 |
SC 0223X1500 | 5,7 | 8,7 | 38,1 | – | 500 |
SC 0234X0500 | 5,9 | 9,1 | 12,7 | – | 500 |
SC 0234X0750 | 5,9 | 9 | 19,1 | – | 500 |
SC 0234X1000 | 5,9 | 9 | 25,4 | – | 500 |
SC 0234X1500 | 5,9 | 9 | 38,1 | – | 500 |
SC 0250X0500 | 6,4 | 9,7 | 12,7 | – | 500 |
SC 0250X1000 | 6,4 | 9,4 | 25,4 | – | 500 |
SC 0250X1500 | 6,4 | 9,4 | 38,1 | – | 500 |
SC 0281X0500 | 7,1 | 10,2 | 12,7 | – | 500 |
SC 0281X1000 | 7,1 | 10,2 | 25,4 | – | 500 |
SC 0295X0500 | 7,5 | 10,7 | 12,7 | M8 | 500 |
SC 0295X1000 | 7,5 | 10,7 | 25,4 | – | 500 |
SC 0295X1500 | 7,5 | 10,5 | 38,1 | – | 500 |
SC 0312X1000 | 7,9 | 11 | 25,4 | – | 500 |
SC 0312X1500 | 7,9 | 11 | 38,1 | – | 500 |
SC 0340X1000 | 8,6 | 11,7 | 25,4 | – | 500 |
SC 0343X1000 | 8,7 | 11,8 | 25,4 | – | 500 |
SC 0355X0590 | 9 | 12,1 | 15 | – | 500 |
SC 0355X1500 | 9 | 12,1 | 38,1 | – | 500 |
SC 0375X0500 | 9,5 | 12,8 | 12,7 | M10 | 500 |
SC 0375X0750 | 9,5 | 12,8 | 19,1 | – | 500 |
SC 0375X1000 | 9,5 | 12,6 | 25,4 | – | 500 |
SC 0375X1500 | 9,5 | 12,6 | 38,1 | – | 500 |
SC 0406X1000 | 10,3 | 13,4 | 25,4 | – | 500 |
SC 0437X1000 | 11,1 | 14,1 | 25,4 | – | 500 |
SC 0456X1000 | 11,6 | 14,6 | 25,4 | M12 | 500 |
SC 0456X1500 | 11,6 | 14,6 | 38,1 | – | 500 |
SC 0468X1000 | 11,9 | 14,9 | 25,4 | – | 500 |
SC 0468X1500 | 11,9 | 14,9 | 38,1 | – | 500 |
SC 0469X1000 | 12,2 | 15,4 | 25,4 | – | 500 |
SC 0480X1500 | 12,2 | 15,2 | 38,1 | – | 500 |
SC 0500X1500 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | – | 500 |
SC 0500X1750 | 12,7 | 15,7 | 44,5 | – | 250 |
SC 0500X2025 | 12,7 | 15,7 | 57,2 | – | 250 |
SC 0535X1500 | 13,6 | 16,6 | 38,1 | M14 | 250 |
SC 0535X3000 | 13,6 | 16,6 | 76,2 | – | 250 |
SC 0562X1500 | 14,3 | 17,3 | 38,1 | – | 250 |
SC 0600X1500 | 15,2 | 18,3 | 38,1 | M16 | 250 |
SC 0625X1250 | 15,9 | 18,9 | 31,8 | – | 250 |
SC 0625X1500 | 15,9 | 18,9 | 38,1 | – | 250 |
SC 0625X2500 | 15,9 | 18,9 | 63,5 | – | 250 |
SC 0687X1500 | 17,4 | 20,5 | 38,1 | M18 | 250 |
SC 0687X1750 | 17,4 | 20,5 | 44,5 | – | 250 |
SC 0730X1500 | 18,5 | 21,6 | 38,1 | – | 250 |
SC 0730X4325 | 18,5 | 21,6 | 109,9 | – | 250 |
SC 0750X1500 | 19,1 | 22,1 | 38,1 | M20 | 250 |
SC 0750X2000 | 19,1 | 22,1 | 50,8 | – | 250 |
SC 0750X3500 | 19,1 | 22,1 | 88,9 | – | 250 |
SC 0780X1500 | 19,8 | 23 | 38,1 | – | 250 |
SC 0812X1500 | 20,6 | 23,7 | 38,1 | M22 | 250 |
SC 0812X1750 | 20,6 | 23,7 | 44,5 | – | 250 |
SC 0875X0675 | 22,2 | 25,3 | 17,1 | – | 250 |
SC 0875X1500 | 22,2 | 25,3 | 38,1 | – | 250 |
SC 0875X3000 | 22,2 | 25,3 | 76,2 | – | 250 |
SC 0937X1500 | 23,8 | 26,8 | 38,1 | M24 | 250 |
SC 0970X1500 | 24,6 | 27,8 | 38,1 | – | 250 |
SC 0970X4000 | 24,6 | 27,7 | 101,6 | – | 250 |
SC 1000X1500 | 25,4 | 28,4 | 38,1 | – | 250 |
SC 1000X2000 | 25,4 | 28,4 | 50,8 | – | 250 |
SC 1062X1500 | 27 | 30 | 38,1 | – | 250 |
SC 1062X2000 | 27 | 30,1 | 50,8 | – | 100 |
SC 1062X3000 | 27 | 30 | 76,2 | – | 100 |
SC 1125X1500 | 28,6 | 31,6 | 38,1 | M30 | 100 |
SC 1125X4500 | 28,6 | 31,6 | 114,3 | – | 100 |
SC 1187X1500 | 30,1 | 33,2 | 38,1 | – | 100 |
SC 1250X1500 | 31,8 | 34,8 | 38,1 | – | 100 |
SC 1350X1500 | 34,3 | 37,3 | 38,1 | M36 | 100 |
SC 1375X1500 | 34,9 | 38 | 38,1 | – | 100 |
SC 1500X1000 | 38,1 | 41,3 | 25,4 | – | 100 |
SC 1500X1500 | 38,1 | 41,1 | 38,1 | – | 100 |
SC 1500X1750 | 38,1 | 41,3 | 44,5 | – | 100 |
SC 1625X1500 | 41,3 | 44,3 | 38,1 | – | 100 |
SC 1750X1500 | 44,5 | 47,5 | 38,1 | – | 100 |
SC 1750X2000 | 44,5 | 47,6 | 50,8 | – | 100 |
SC 1750X2500 | 44,5 | 47,5 | 63,5 | – | 100 |
SC 1875X1500 | 47,6 | 50,7 | 38,1 | – | 100 |
SC 1875X2000 | 47,6 | 50,8 | 50,8 | – | 100 |
SC 2000X2000 | 50,8 | 53,8 | 50,8 | – | 100 |
SC 2500X1500 | 63,5 | 66,5 | 38,1 | – | 100 |
SC 2750X1500 | 69,9 | 72,9 | 38,1 | – | 100 |
SC 3500X1500 | 88,9 | 91,9 | 38,1 | – | 100 |
SC 3500X3000 | 88,9 | 91,9 | 76,2 | – | 100 |
SC 4000X1750 | 101,6 | 104,6 | 44,5 | – | 100 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
masking@masking.es