Los tapones cónicos dobles con arandela de silicona WP son ideales para proteger agujeros lisos o roscados durante procesos industriales. Están diseñados específicamente para dejar sin recubrir un área circular o zona de toma de masa alrededor del agujero, garantizando un contacto eléctrico adecuado o un acabado libre de pintura.
Estos tapones son altamente resistentes, soportando temperaturas de hasta 315°C, lo que los hace perfectos para aplicaciones exigentes.
Referencia | Color | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Cota F (mm) | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP380 | Amarillo | 6,35 | 2,44 | 3,25 | 8,84 | 5 | 12,8 | 1.000 |
WP-M3 | Verde oscuro | 7,01 | 2,79 | 3,71 | 5,59 | 5 | 7,39 | 1.000 |
WP400 | Negro | 7,92 | 3,4 | 3,99 | 12,45 | 4,9 | 12,75 | 1.000 |
WP-M4 | Rosa | 8,99 | 3,61 | 4,7 | 7,19 | 5 | 9,4 | 1.000 |
WP-M5 | Transparente | 10,01 | 4,5 | 5,69 | 8,99 | 5 | 11,4 | 1.000 |
WP415 | Verde claro | 12,75 | 3,23 | 4,72 | 9,68 | 5,13 | 12,62 | 500 |
WP-M6 | Rojo | 12,5 | 5,31 | 6,71 | 10,59 | 5 | 13,41 | 500 |
WP-M8 | Negro | 16,99 | 7,11 | 8,71 | 14,2 | 5 | 17,4 | 500 |
WP-M10 | Amarillo | 21,01 | 9,6 | 10,69 | 19,2 | 5 | 21,41 | 250 |
WP-M12 | Transparente | 24 | 10,9 | 12,7 | 21,79 | 5 | 25,4 | 250 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
masking@masking.es