Los tapones cónicos de silicona están diseñados para ofrecer una protección eficaz en una variedad de aplicaciones. Son ideales para enmascarar tanto agujeros roscados como lisos, y son válidos para agujeros ciegos o pasantes.
Fabricados en silicona resistente, estos tapones soportan temperaturas de hasta 315°C, proporcionando una solución duradera y fiable para procesos industriales que requieren protección durante pintado, recubrimiento y otros tratamientos.
Referencia | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Métrico | Unidades/bolsa |
---|---|---|---|---|---|
STS 0080X2000 | 0,38 | 2,03 | 50,8 | – | 1.000 |
STS 0100X1000 | 0,79 | 2,54 | 25,4 | – | 1.000 |
STS 0100X0625 | 0,81 | 2,54 | 15,88 | – | 1.000 |
STS 0125X0625 | 1,57 | 3,18 | 15,88 | M3 | 1.000 |
STS 0187X0625 | 1,59 | 4,76 | 15,88 | M3-M4 | 1.000 |
STS 0200X0500 | 1,57 | 5,08 | 12,7 | M3-M5 | 1.000 |
STS 0200X0625 | 1,57 | 5,08 | 15,88 | M3-M5 | 1.000 |
STS 0200X0750 | 1,57 | 5,08 | 19,05 | M3-M5 | 1.000 |
STS 0250X0750 | 3,18 | 6,35 | 19,05 | M4-M6 | 1.000 |
STS 0250X1000 | 3,18 | 6,35 | 25,4 | M4-M6 | 1.000 |
STS 0500X2000 | 3,18 | 12,7 | 50,8 | M5-M12 | 500 |
STS 0343X0625 | 4,75 | 8,74 | 15,88 | M6-M8 | 500 |
STS 0343X1000 | 4,75 | 8,74 | 25,4 | M6-M8 | 1000 |
STS 0375X0500 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | M8-M10 | 500 |
STS 0375X0750 | 6,35 | 9,53 | 19,05 | M8-M10 | 500 |
STS 0375X1250 | 3,2 | 9,53 | 31,8 | M4-M10 | 500 |
STS 0437X1000 | 6,35 | 11,1 | 25,4 | M8-M10 | 500 |
STS 0500X0750 | 7,62 | 12,7 | 19,05 | M10-M12 | 500 |
STS 0500X0813 | 7,95 | 12,7 | 20,65 | – | 500 |
STS 0438X0688 | 8,73 | 11,11 | 17,46 | – | 500 |
STS 0563X1000 | 9,53 | 14,29 | 25,4 | M14 | 500 |
STS 0594X1000 | 10,31 | 15,09 | 25,4 | – | 500 |
STS 0625X0813 | 11,11 | 15,88 | 20,64 | M16 | 500 |
STS 0656X1000 | 12,7 | 16,66 | 25,4 | – | 500 |
STS 0750X1000 | 14,3 | 19,05 | 25,4 | M20 | 200 |
STS 0780X1000 | 15,88 | 19,81 | 25,4 | – | 200 |
STS 0938X1000 | 18,26 | 23,83 | 25,4 | – | 200 |
STS 1000X1000 | 19,05 | 25,4 | 25,4 | – | 200 |
STS 1063X1000 | 23,01 | 27 | 25,4 | – | 200 |
STS 1190X1000 | 24,36 | 30,23 | 25,4 | – | 200 |
STS 1250X1000 | 26,19 | 31,75 | 25,4 | – | 100 |
STS 1344X1000 | 27 | 34,14 | 25,4 | – | 100 |
STS 1438X1000 | 28,58 | 36,53 | 25,4 | – | 100 |
STS 1500X1000 | 30,15 | 38,1 | 25,4 | – | 100 |
STS 1625X1000 | 33,35 | 41,28 | 25,4 | – | 10 |
STS 1688X1000 | 35,71 | 42,88 | 25,4 | – | 10 |
STS 1750X1000 | 37,31 | 44,45 | 25,4 | – | 10 |
STS 1813X1000 | 38,1 | 46,05 | 25,4 | – | 10 |
STS 1969X1000 | 41,28 | 50,01 | 25,4 | – | 10 |
STS 2078X1000 | 44,45 | 52,78 | 25,4 | – | 10 |
STS 2203X1000 | 47,63 | 55,96 | 25,4 | – | 10 |
STS 2469X1000 | 50,8 | 62,71 | 25,4 | – | 10 |
STS 2500X1000 | 53,98 | 63,5 | 25,4 | – | 10 |
STS 2688X1000 | 57,94 | 68,28 | 25,4 | – | 10 |
STS 2953X1375 | 61,93 | 75,01 | 34,93 | – | 10 |
STS 2969X1400 | 61,93 | 75,41 | 35,56 | – | 10 |
STS 3500X1500 | 76,2 | 88,9 | 38,1 | – | 5 |
STS 4000X1500 | 82,55 | 101,6 | 38,1 | – | 5 |
STS 5000X2000 | 88,9 | 127 | 50,8 | – | 5 |
Máscaras y Sistemas de Protección, SL
Pol. Ind. Sant Isidre Carrer de l’Ensija, 70
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona (Spain)
Tel. 93 836 21 91
masking@masking.es